Ναυάγιο της ΝΔ σε αγροτικούς νομούς καταγράφει γκάλοπ που δημοσιεύεται στο αυριανό Έθνος με πρωτοκλασάτα ονόματα να βλέπουν τις έδρες τους να... τρίζουν
- Έβρος - 2007: 48% - 2009: 40,5%
- Καβάλα - 2007: 45,3% - 2009: 37,6%
- Δράμα - 2007: 48,7% - 2009: 40,8%
- Χαλκιδική - 2007: 46,8% - 2009: 38,3%
- Σέρρες - 2007: 52,8% - 2009:44,8%
- Κιλκίς - 2007: 46,9% - 2009: 39,4%
- Πέλλα - 2007: 45,4% - 2009: 39,8%
- Ημαθία - 2007: 42,8% - 2009: 35,2%
- Πιερία - 2007: 48,6% - 2009: 40%
- Λάρισα - 2007: 43,5% - 2009: 35%
- Μαγνησία - 2007: 43,3% - 2009: 35,3%
- Καρδίτσα - 2007: 48% - 2009: 40%
- Άρτα - 2007: 46% - 2009: 38,4%
- Τρίκαλα - 2007: 42% - 2009: 35,5%
- Ιωάννινα - 2007: 43,4% - 2009: 35,5%
- Γρεβενά - 2007: 45,8% - 2009: 38,2%
- Θεσπρωτία - 2007: 47,3% - 2009: 39,7%
- Β΄ Θεσσαλονίκης - 2007: 44,8% - 2009: 36,3%
Πάντως, σύμφωνα με το ίδιο γκάλοπ, το ΠΑΣΟΚ δεν κερδίζει τα ανάλογα ποσοστά από αυτά που χάνει η κυβέρνηση.
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου